Tablodaki bilgileri gövde tipi, motor, model veya fiyata göre sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.
Gövde Tipi  | Motor  | Model  | Fiyat (YTL)  |
|
|
| Hatchback | 1.6 VVT-i Düz Vites | Class | 33,600.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D Düz Vites | Class | 34,700.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D MultiMode | Comfort | 38,850.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i Düz Vites | Comfort | 35,400.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i MultiMode | Comfort | 37,150.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D Düz Vites | Comfort | 37,100.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i MultiMode | Elegant | 41,850.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D Düz Vites | Elegant | 39,950.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D MultiMode | Elegant | 41,700.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i Düz Vites | Elegant | 40,100.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i MultiMode | Elegant Sunroof | 43,850.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D MultiMode | Elegant VSC | 43,000.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i MultiMode | Elegant VSC+ Xenon | 44,850.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D MultiMode | Blue | 40,000.00 YTL |
| Hatchback | 1.4 D-4D Düz Vites | Blue | 38,250.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i Düz Vites | Blue | 36,550.00 YTL |
| Hatchback | 1.6 VVT-i MultiMode | Blue | 38,300.00 YTL |
|
İnternet sitemizin tüm bölümlerindeki (Kendi Toyota'nı Yarat bölümü dahil) tüm fiyatlar 7 Temmuz tarihine kadar geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır.