Avensis Üstün kalite
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Yakıt Tüketimi | ||||
| Yakıt türü | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) | Euro III veya Euro IV standartlarında düşük kükürtlü dizel yakıtı | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) |
| Birleşik | 7,2 lt/100km | 5,5 lt/100km | 8,1 lt/100km | 9,2 lt/100km |
| Şehir dışı | 5,8 lt/100km | 4,6 lt/100km | 6,6 lt/100km | 7,2 lt/100km |
| Şehir içi | 9,5 lt/100km | 7,1 lt/100km | 10,6 lt/100km | 12,8 lt/100km |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Motor | ||||
| Silindir adedi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yakıt Sistemi | elektronik yakıt püskürtme sistemi | COMMON RAIL DİZEL | Elektronik kontrollü direkt yakıt püskürtme sistemi | Elektronik kontrollü direkt yakıt püskürtme sistemi |
| Supap mekanizması | Üstten çift eksantrik, 16 supap, VVT-i | DOHC | Üstten çift eksantrik, 16 supap, VVT-i | Üstten çift eksantrik, 16 supap, VVT-i |
| Motor hacmi | 1598 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc |
| Maksimum güç | 110/ 6000 | 126/ 3600 | 147/ 5700 | 147/ 5700 |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Şanzıman | ||||
| Vites Kutusu | 5 ileri düz vites | 6 ileri düz | 5 ileri düz vites | 4 ileri Sıralı Tip (sequential shift) |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Performans | ||||
| Maksimum hız | 195 km/sa | 200 km/sa | 210 km/sa | 205 km/sa |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 12 sn | 10,6 sn | 9,4 sn | 11,1 sn |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Süspansiyon | ||||
| Ön | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson |
| Arka | Bağımsız Çift Salıncak | Bağımsız Çift Salıncak | Bağımsız Çift Salıncak | Bağımsız Çift Salıncak |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Frenler | ||||
| Ön | Disk (hava kanalcıklı) | Disk (hava kanalcıklı) | Disk (hava kanalcıklı) | Disk (hava kanalcıklı) |
| Arka | Disk | Disk | Disk | Disk |
AVENSIS Sedan 1.6 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 D-4D Dizel Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli Elegant | AVENSIS Sedan 2.0 Benzinli A/T Elegant | |
| Ölçüler | ||||
| Boy | 4645 mm | 4645 mm | 4645 mm | 4645 mm |
| En | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Yükseklik | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Ağırlık (Sürücü hariç) | 1300 kg | 1450 kg | 1355 kg | 1385 kg |
| Yakıt deposu | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Bagaj Hacmi | 520 lt | 520 lt | 520 lt | 520 lt |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
