Yeni Camry Bazıları Ayrıcalıklı Yaşar
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Yakıt türü | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Motor | ||
| Silindir adedi | 4 silindir düz sıra tip | 6 V Tip |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik kontrollü yakıt püskürtme sistemi |
| Supap mekanizması | VVT-i | Dual VVT-i |
| Motor hacmi | 2362 cc | 3456 cc |
| Maksimum güç | 167/ 6000 | 277/6200 |
| Maksimum tork | 22.8/ 4000 | 35.3/4700 |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Şanzıman | ||
| Vites Kutusu | 5 ileri hızlı otomatik | 6 ileri hızlı otomatik |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Performans | ||
| Maksimum hız | 204 km/sa | 228 km/sa |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 10,2 sn | 7,4 sn |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson |
| Arka | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Frenler | ||
| Ön | Disk (hava kanalcıklı) | Disk (hava kanalcıklı) |
| Arka | Disk | Disk |
CAMRY Sedan 2.4 Benzinli A/T | CAMRY Sedan 3.5 Benzinli A/T | |
| Ölçüler | ||
| Boy | 4815 mm | 4815 mm |
| En | 1820 mm | 1820 mm |
| Yükseklik | 1480 mm | 1480 mm |
| Yakıt deposu | 70 lt | 70 lt |
| Dingil mesafesi | 2775 mm | 2775 mm |
| Bagaj Hacmi | 535 lt | 535 lt |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
