Yeni Nesil Toyota Corolla Dünyanın en çok tercih edilen otomobili
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Yakıt Tüketimi | |||
| Birleşik | 6,9 lt/100km | 6,7 lt/100km | 4,9 lt/100km |
| Şehir dışı | 5,8 lt/100km | 5,7 lt/100km | 4,3 lt/100km |
| Şehir içi | 9 lt/100km | 8,4 lt/100km | 5,8 lt/100km |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Motor | |||
| Supap mekanizması | DOHC Dual VVT-i | DOHC Dual VVT-i | OHC |
| Motor hacmi | 1598 cc | 1598 cc | 1364 cc |
| Maksimum güç | 124 / 6000 | 124 / 6000 | 90 / 3800 |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Şanzıman | |||
| Vites Kutusu | 5 hızlı düz | 5 hızlı düz M/M | 5 hızlı düz |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Performans | |||
| Maksimum hız | 195 km/sa | 195 km/sa | 175 km/sa |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 10,4 sn | 12,1 sn | 12 sn |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Süspansiyon | |||
| Ön | Bağımsız Macpherson strut | Bağımsız Macpherson strut | Bağımsız Macpherson strut |
| Arka | Burulma kirişli | Burulma kirişli | Burulma kirişli |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Frenler | |||
| Ön | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk | Hava kanallı disk |
| Arka | Disk | Disk | Disk |
YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli Class | YENİ COROLLA Sedan 1.6 Benzinli MultiMode Class | YENİ COROLLA Sedan 1.4 D-4D Dizel Class | |
| Ölçüler | |||
| Boy | 4540 mm | 4540 mm | 4540 mm |
| En | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Yükseklik | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Ağırlık (Sürücü hariç) | 1240 kg | 1246 kg | 1261 kg |
| Yakıt deposu | 55 lt | 55 lt | 55 lt |
| Dingil mesafesi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Bagaj Hacmi | 450 lt | 450 lt | 450 lt |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
