Yeni Corolla Verso Farklı aileler için farklı bir otomobil
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Birleşik | 7,5 lt/100km | |
| Şehir dışı | 6,4 lt/100km | |
| Şehir içi | 9,5 lt/100km | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Motor | ||
| Supap mekanizması | DOHC VVT-i | |
| Motor hacmi | 1598 cc | |
| Maksimum güç | 110/ 6000 | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Şanzıman | ||
| Vites Kutusu | 5 ileri | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Performans | ||
| Maksimum hız | 175 km/sa | |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 12,7 sn | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Mac Pherson Gergi Kolu | |
| Arka | Burulma kirişli | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Frenler | ||
| Ön | Hava kanallı disk | |
| Arka | Disk | |
COROLLA VERSO MPV 1.6 Benzinli Comfort | ||
| Ölçüler | ||
| Boy | 4370 mm | |
| En | 1770 mm | |
| Yükseklik | 1660 mm | |
| Ağırlık (Sürücü hariç) | 1410 kg | |
| Yakıt deposu | 60 lt | |
| Dingil mesafesi | 2750 mm | |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
