Hilux Durdurulamaz
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Yakıt türü | Euro IV standardında düşük kükürtlü (maks. 50 ppm) dizel yakıtı | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Motor | ||
| Silindir adedi | 4 | |
| Yakıt Sistemi | Common rail | |
| Motor hacmi | 2494 cc | |
| Maksimum güç | 120/ 3600 | |
| Maksimum tork | 33.1/ 2000 | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Şanzıman | ||
| Vites Kutusu | 5 ileri düz vites | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Performans | ||
| Maksimum hız | 165 km/sa | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Süspansiyon | ||
| Ön | Çift Salıncaklı, helezon yaylı | |
| Arka | Makaslı rijit aks | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Frenler | ||
| Ön | Hava kanallı disk fren | |
| Arka | Kampanalı | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Kapasite | ||
| Taşıma kapasitesi | 864 kg | |
HILUX Çift Kapılı 2.5 D-4D Dizel 4x2 Basic | ||
| Ölçüler | ||
| Boy | 5255 mm | |
| En | 1760 mm | |
| Yükseklik | 1695 mm | |
| Yakıt deposu | 80 lt | |
| Dingil mesafesi | 3085 mm | |
| Yerden yükseklik | 202 mm | |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
