Land Cruiser V8 Toyota'nın en güçlüsü
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Yakıt türü | Euro IV Dizel | Kurşunsuz Süper Benzin |
| Birleşik | 10.2 lt/100 km | 14.4 lt/100 km |
| Şehir dışı | 9.1 lt/100 km | 11.7 lt/100 km |
| Şehir içi | 12.0 lt/100 km | 19.0 lt/100 km |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Motor | ||
| Silindir adedi | 8 silindir, V tip | 8 silindir, V tip |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyonlu Common rail sistemi | Elektronik yakıt püskürtme sistemi |
| Supap mekanizması | 32 subap, çift eksantrikli | 32 subap, çift eksantrikli |
| Motor hacmi | 4461 cc | 4664 cc |
| Maksimum güç | 265/3400 ps/dd | 288/5400 ps/dd |
| Maksimum tork | 66.28/1600-2600 kgm/dd | 45.38/3400 kgm/dd |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Şanzıman | ||
| Vites Kutusu | 6 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Aktarma mekanizması | Sürekli 4 çeker | Sürekli 4 çeker |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Performans | ||
| Maksimum hız | 210 km | 200 km |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 8.2 sn | 9.2 sn |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Çift salıncaklı | Çift salıncaklı |
| Arka | 4 Bağlantılı Helezon Yaylı | 4 Bağlantılı Helezon Yaylı |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Frenler | ||
| Ön | Disc (hava kanalcıklı) | Disc (hava kanalcıklı) |
| Arka | Disc (hava kanalcıklı) | Disc (hava kanalcıklı) |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Lastikler | ||
| Lastikler | 285/65R17 | 285/65R17 |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Kapasite | ||
| Yakıt Deposu | 93 lt | 93 lt |
| Yolcu kapasitesi (sürücü dahil) | 7 | 7 |
LAND CRUISER V8 4.5 Dizel | LAND CRUISER V8 4.7 Benzinli | |
| Ölçüler | ||
| Boy | 4950 mm | 4950 mm |
| En | 1970 mm | 1970 mm |
| Yükseklik | 1910 mm | 1910 mm |
| Ağırlık (Sürücü hariç) | 2665 kg | 2600 kg |
| Dingil mesafesi | 2850 mm | 2850 mm |
| Yerden yükseklik | 225 mm | 225 mm |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
