Yaris
Teknik özelliklerini görmek istediğiniz modeli seçmek için açılır menüyü kullanın.
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Yakıt türü | Kurşunsuz benzin (95 oktan ve üzeri) | Euro III veya Euro IV standartlarında düşük kükürtlü dizel yakıtı |
| Birleşik | 5,8 lt/100km | 4,5 lt/100km |
| Şehir dışı | 5,3 lt/100km | 4 lt/100km |
| Şehir içi | 6,7 lt/100km | 5,4 lt/100km |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Motor | ||
| Silindir adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Sistemi | Elektronik kontrollü yakıt püskürtme sistemi | Common rail |
| Supap mekanizması | Üstten çift eksantrik, 16 supap, VVT-i | OHC |
| Motor hacmi | 1298 cc | 1364 cc |
| Maksimum güç | 87/ 6000 | 90/ 3800 |
| Maksimum tork | 12.4/ 4200 | 19.4/ 1800-3000 |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Şanzıman | ||
| Vites Kutusu | 5 ileri MultiMode | 5 ileri MultiMode |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Performans | ||
| Maksimum hız | 170 km/sa | 175 km/sa |
| Hızlanma (0-100 km/sa) | 13,1 sn | 11,8 sn |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Mac Pherson | Bağımsız Mac Pherson |
| Arka | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Frenler | ||
| Ön | Disk (hava kanalcıklı) | Disk (hava kanalcıklı) |
| Arka | Kampana | Kampana |
YENİ YARIS Hatchback 1.3 Benzinli MultiMode Sol | YENİ YARIS Hatchback 1.4 D-4D Dizel MultiMode Sol | |
| Ölçüler | ||
| Boy | 3750 mm | 3750 mm |
| En | 1695 mm | 1695 mm |
| Yükseklik | 1530 mm | 1530 mm |
| Ağırlık (Sürücü hariç) | 1045 kg | 1080 kg |
| Yakıt deposu | 42 lt | 42 lt |
| Dingil mesafesi | 2460 mm | 2460 mm |
| Bagaj Hacmi | 228 lt | 228 lt |
Toyotasa'nın, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Ekran çözünürlüğü, monitör özellikleri gibi sebeplerden dolayı web sitesinde renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu döküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dökümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın yetkili satıcımıza müracaat edebilirsiniz. Önemli Not: 1999/100/AT (veya 2004/3/AT) Avrupa Birliği direktifine göre verilmiştir. Normal kullanım şartlarında yakıt tüketimi farklılık gösterebileceğinden bir taahhüt niteliğinde değildir.
